目次
ホーム
機能の紹介
No. | 項目 | 機能 | 備考 |
1 | 登録 | IT登録サービスを利用してe-mailアドレスを登録します。 | 登録用メールアドレスでご登録ください。 |
2 | メール確認コード | IT認証サービスを使用して、アカウント登録したEメールに認証コードを送信します。 | |
3 | パスワード設定 | ログインに必要なパスワードを設定します。 | |
4 | ログイン | メールアドレスとパスワードを入力してログインします。 | |
5 | スキャン | Bluetoothにより近隣のデバイスをスキャンします。 | Bluetoothと位置情報についてパーミッション許可を設定する必要があります。 |
6 | アカウント連携 | あなたのアカウントに機器情報を連携します。 | |
7 | Bluetooth接続 | Bluetooth接続により、近くにある機器をコントロールします。屋外の近距離通信に適しています。 | |
8 | WiFi接続 | WiFi接続により、近くにある機器をコントロールします。 | |
9 | 連携されたデバイスリスト表示 | 連携されているデバイスのリストを表示します。 | |
10 | ニックネーム変更 | 複数のデバイスがある場合、各デバイスごとに覚えやすいニックネームを割り当てます。 | |
11 | デバイスの共有 | 相手のQRコードをスキャンして、デバイスを共有します。 | |
12 | バッテリー設定 | フル使用: フル充電とフル放電 節約モード 浅い充電と浅い放電 | |
13 | 充電設定 | 急速充電モード: 最大入力電力で充電します。
サイレント充電(静音モード)モード: 低速充電します。
緊急高速充電モード: 災害など緊急時に高速充電します。 | |
14 | 自動オフ時間の設定 | デバイスの自動オフまでの時間を調整する: 時間は2時間/8時間/12時間/24時間から選択できます。 | |
15 | 省エネモード設定 | Jackeryポータブル電源の出力が一定以下の状態が続いた場合に、自動ですべての出力をオフにする「省エネモード」を設定メニューで設定できます。 | |
16 | 仕様確認 | デバイスの仕様を見る | |
17 | ユーザーマニュアル | デバイスのユーザーマニュアルを見る | |
18 | デバイスの詳細表示: 入出力電力 バッテリー残量 残時間 充電時間 バッテリー温度 スクリーンバッテリー残量 DC、AC出力のオン・オフ切り替え | デバイスのパラメータを表示する | |
19 | LEDスクリーン(ディスプレー)のオンオフ・タイマー設定 | 管理画面で、ポータブル電源のLEDスクリーン(ディスプレー)のオンオフおよびオフタイマーが設定できます。 | |
20 | LEDライトのオン・オフ切り替え | 管理画面で、ポータブル電源のライトのオン・オフを切り替えできます。 | |
21 | 緊急充電モードへの切り替え | 設定メニューにある「緊急充電モード」をタップすると、ポータブル電源を通常より高速で充電する「緊急充電モード」へ切り替えます。 | この機能は600Plus(JE-600C)を除くすべてのPlusシリーズ、および3000 Pro(JE-3000B)では使えません。 |
22 | ソーラー発電アナリティクス(分析)機能 | ソーラーパネルでの実際の発電量(kWh)をモニタリングする機能。使用環境で、もっとも発電効率の良いソーラーパネルの角度や、より発電量の多い設置場所が見つかります。 | 3000Newのみ対応 |
23 | スケジュール充電(充電プラン)機能 | アプリ上で指定した曜日・時間のみポータブル電源の充電を実行できます | 3000Newのみ対応 |
24 | 自家発電モード機能 | 停電に備えて一定以上の電力をキープする機能。ソーラーパネルからの充電とAC充電の両方を使っている場合に活用できます。 | 3000Newのみ対応 |
25 | 言語設定 | 中国語、英語 デフォルト(システム設定) | |
26 | 温度表記単位の設定 | 温度表記を摂氏(℃)と華氏(℉)で切り替え設定できます | |
27 | よくある質問 | 質問と回答表示 | |
28 | JACKERYについて | JACKERYの詳細については、公式ウェブサイトをご覧いただくか、Eメールでお問い合わせ、またはSNSで弊社をフォローしてください。 |
このページは役に立ちましたか?
はい
いいえ
皆さまのご意見は大変貴重です。改善のためにぜひご意見をお聞かせください。
送信する
ご意見ありがとうございます!