目次
ホーム
ソーラーパネルの共通仕様
出力 | 標準的な日照条件下でソーラーパネルが発電する電力(光起電力変換)。 |
変換効率 | ソーラーパネルに入射する太陽光の電力に対するソーラーパネルが発電 する電力の比率(面積に関連)。通常、変換効率は18~24%の範囲であり、 素材によって異なります。 |
動作電圧 | 標準的な電力条件下でソーラーパネルが動作する電圧。 |
動作電流 | 標準電力条件下でソーラーパネルが消費する電流。 |
開放電圧 | 標準的な日照条件下で負荷に接続されていないソーラーパネルの電圧。 |
短絡電流 | 標準的な日照条件下でソーラーパネルのプラスとマイナスの端子が短絡さ れた際にソーラーパネルを流れる電流。 |
このページは役に立ちましたか?
はい
いいえ
皆さまのご意見は大変貴重です。改善のためにぜひご意見をお聞かせください。
送信する
ご意見ありがとうございます!